動力規格 | |
0-100 km/h | 10 秒 |
極速 | 160 km/h |
等效馬力 | 124 hp |
扭力 | 22.96 kgm |
驅動方式 | RWD |
輸出功率 | 93 kW |
基本規格 | |
長 | 4261 mm |
寬 | 1809 mm |
高 | 1552 mm |
軸距 | 2765 mm |
車重 | 1625 kg |
儲物空間 | 385 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 49.0 kWh |
電池可用容量 | 45.0 kWh |
充電接頭 | CCS Type 2 |
充電功率 | 7.2 kW |
超充功率 | 50 kW |
80%充滿 | 44 分鐘 |
續航里程 | 330 km |
平均能耗(WLTP) | 13.6 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車身級距 | 中型掀背 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |