動力規格 | |
0-100 km/h | 4.6 秒 |
極速 | 250 km/h |
等效馬力 | 469 hp |
扭力 | 76.53 kgm |
驅動方式 | AWD |
輸出功率 | 350 kW |
基本規格 | |
長 | 5037 mm |
寬 | 2070 mm |
高 | 1684 mm |
軸距 | 2965 mm |
車重 | 2459 kg |
儲物空間 | N/A |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 100.0 kWh |
電池可用容量 | 95.0 kWh |
充電接頭 | Supercharger Type 2 |
充電功率 | 16.5 kW |
超充功率 | 200 kW |
80%充滿 | 38 分鐘 |
續航里程 | 507 km |
平均能耗(WLTP) | 18.7 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 7 人 |
車身級距 | 運動休旅 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |