動力規格 | |
0-100 km/h | 3.5 秒 |
極速 | 260 km/h |
等效馬力 | 576 hp |
扭力 | 75.51 kgm |
驅動方式 | AWD |
輸出功率 | 430 kW |
基本規格 | |
長 | 4695 mm |
寬 | 1890 mm |
高 | 1550 mm |
軸距 | 2900 mm |
車重 | 2175 kg |
儲物空間 | 490 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 82.5 kWh |
電池可用容量 | 77.4 kWh |
充電接頭 | CCS Type 1 |
充電功率 | 11 kW |
超充功率 | 250 kW |
80%充滿 | 18 分鐘 |
續航里程 | 395 km |
平均能耗(WLTP) | 19.6 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |