動力規格 | |
0-100 km/h | 9.6 秒 |
極速 | 134 km/h |
等效馬力 | 201 hp |
扭力 | 40.30 kgm |
驅動方式 | FWD |
輸出功率 | 100 kW |
基本規格 | |
長 | 4195 mm |
寬 | 1800 mm |
高 | 1605 mm |
軸距 | 2600 mm |
車重 | 1593 kg |
儲物空間 | 315 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 42.0 kWh |
電池可用容量 | 39.2 kWh |
充電接頭 | CCS Type 1 |
充電功率 | 7.2 kW |
超充功率 | 50 kW |
80%充滿 | 43 分鐘 |
續航里程 | 277 km |
平均能耗(WLTP) | 14.2 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |