動力規格 | |
0-100 km/h | 9.7 秒 |
極速 | 165 km/h |
等效馬力 | 134 hp |
扭力 | 40.30 kgm |
驅動方式 | FWD |
輸出功率 | N/A |
基本規格 | |
長 | 4470 mm |
寬 | 1820 mm |
高 | 1450 mm |
軸距 | 2700 mm |
車重 | 1420 kg |
儲物空間 | 357 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 38.3 kWh |
電池可用容量 | 38.3 kWh |
充電接頭 | CCS Type 2 |
充電功率 | 7.2 kW |
超充功率 | 44 kW |
80%充滿 | 47 分鐘 |
續航里程 | 311 km |
平均能耗(WLTP) | 12.3 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車身級距 | 中型房車 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |