動力規格 | |
0-100 km/h | 8.1 秒 |
極速 | 150 km/h |
等效馬力 | 134 hp |
扭力 | 26.53 kgm |
驅動方式 | FWD |
輸出功率 | 100 kW |
基本規格 | |
長 | 4055 mm |
寬 | 1745 mm |
高 | 1430 mm |
軸距 | 2540 mm |
車重 | 1455 kg |
儲物空間 | 265 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 50.0 kWh |
電池可用容量 | 47.5 kWh |
充電接頭 | CCS Type 2 |
充電功率 | 7.4 kW |
超充功率 | 100 kW |
80%充滿 | 28 分鐘 |
續航里程 | 340 km |
平均能耗(WLTP) | 14 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車身級距 | 小型掀背 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |