動力規格 | |
0-100 km/h | 4.8 秒 |
極速 | 200 km/h |
等效馬力 | 400 hp |
扭力 | 70.1 kgm |
驅動方式 | AWD |
輸出功率 | 294 kW |
基本規格 | |
長 | 4682 mm |
寬 | 2139 mm |
高 | 1565 mm |
軸距 | 2990 mm |
車重 | 2133 kg |
儲物空間 | N/A |
基本售價 | 3770000 元 |
充電規格 | |
電池容量 | 90 kWh |
電池可用容量 | 84.7 kWh |
充電接頭 | CCS Type 1 |
充電功率 | 7.4 kW |
超充功率 | 104 kW |
80%充滿 | 44 分鐘 |
續航里程 | 470 km |
平均能耗(WLTP) | 18 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 5 人 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | 2018-03-01 |