動力規格 | |
0-100 km/h | 9 秒 |
極速 | 150 km/h |
等效馬力 | 116 hp |
扭力 | 20.41 kgm |
驅動方式 | FWD |
輸出功率 | 87 kW |
基本規格 | |
長 | 3632 mm |
寬 | 1683 mm |
高 | 1527 mm |
軸距 | 2322 mm |
車重 | 1505 kg |
儲物空間 | N/A |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 42.0 kWh |
電池可用容量 | 37.3 kWh |
充電接頭 | CCS Type 1 |
充電功率 | 11 kW |
超充功率 | 85 kW |
80%充滿 | 25 分鐘 |
續航里程 | 320 km |
平均能耗(WLTP) | 11.7 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 4 人 |
車門數 | 2 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |