動力規格 | |
0-100 km/h | 3.5 秒 |
極速 | 240 km/h |
等效馬力 | 581 hp |
扭力 | 91.84 kgm |
驅動方式 | AWD |
輸出功率 | 434 kW |
基本規格 | |
長 | 4960 mm |
寬 | 1960 mm |
高 | 1380 mm |
軸距 | 2900 mm |
車重 | 2200 kg |
儲物空間 | 450 公升 |
基本售價 | N/A |
充電規格 | |
電池容量 | 93.4 kWh |
電池可用容量 | 83.7 kWh |
充電接頭 | CCS Type 1 |
充電功率 | 11 kW |
超充功率 | 270 kW |
80%充滿 | 21 分鐘 |
續航里程 | *425 km |
平均能耗(WLTP) | *19.7 kWh/100km |
其它細項 | |
座位 | 4 人 |
車門數 | 4 門 |
胎圈尺寸 | N/A |
發表日期 | N/A |